GROVE Croissance
Pour l'huilerie en développement : façonnage, planning, qualité et ventes inclus.
349 DT / mois TTC
ou 3 290 DT / an TTC
- 10 utilisateurs
- 1 site
- 1 000 opérations par mois
- 15 modules inclus
Trois packs selon la taille de votre huilerie. Prix TTC en dinars tunisiens, avec une facturation au mois, au trimestre, au semestre ou à l'année.
Pour l'huilerie en développement : façonnage, planning, qualité et ventes inclus.
349 DT / mois TTC
ou 3 290 DT / an TTC
Pour l'huilerie industrielle : tout GROVE, avec la comptabilité, le reporting avancé et l'achat d'huile.
699 DT / mois TTC
ou 6 490 DT / an TTC
Pour les groupes à plusieurs sites : tous les modules, l'administration multi-sites et l'API mobile.
Sur devis
Tarif établi selon le nombre de sites et vos besoins.
Les limites d'utilisation et les modules inclus dans chaque pack.
| Module | GROVE | HARVEST | ESTATE |
|---|---|---|---|
| Utilisateurs | 10 | 25 | Illimité |
| Sites | 1 | 2 | Illimité |
| Opérations par mois | 1 000 | Illimité | Illimité |
| Réception des olives | ✓ | ✓ | ✓ |
| Façonnage (prestation) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Production et trituration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planning de trituration | ✓ | ✓ | ✓ |
| Machines et maintenance | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citernes et stock d'huile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grignons | ✓ | ✓ | ✓ |
| Margine | ✓ | ✓ | ✓ |
| Qualité et laboratoire | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventes d'huile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achats d'huile (négoce) | — | ✓ | ✓ |
| Ressources humaines | ✓ | ✓ | ✓ |
| Achats fournisseurs et trésorerie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comptabilité générale | — | ✓ | ✓ |
| Reporting et exports | — | ✓ | ✓ |
| API pour applications mobiles | — | — | ✓ |
| Administration multi-sites | — | — | ✓ |
| Prix du marché | — | ✓ | ✓ |
| Annuaire oléicole | — | — | ✓ |
| Communication (SMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documents émis et impression | ✓ | ✓ | ✓ |
| Site vitrine de l'huilerie | ✓ | ✓ | ✓ |
Prix TTC en dinars tunisiens (DT). Les conditions applicables sont celles du contrat de service signé avec Oleaflo.
De la réception des olives à la vente de l'huile : traçabilité par lot, prix du marché en temps réel, comptabilité et reporting dans une seule plateforme.